New Inventory
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | Brushless DC |
Transmission | Personal Pace® Auto-Drive™ Rear Wheel Drive |
2022 TKV650SPH - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 187 cc |
Weight | 135 lb. |
2022 LB352 (Briggs & Stratton) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 140 cc |
Weight | 25.85 lb. |
2022 MV650H (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 187 cc |
Weight | 162 lb. |
2022 DL1802VE - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | Vanguard |
Horsepower | 18 hp |
Weight | 280 lb. |
2022 DL1302H - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | Honda |
Horsepower | 13 HP |
Weight | 230 lb. |
2022 OS552H (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Weight | 179 lb. |
Width | 26.5 in. |
2022 PL1803V - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 |
Engine Size | 169 cc |
Length | 57 in. |
Weight | 237 lb. |
2022 PL2501SPH - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 |
Coring Width | 42,550 sq. ft. |
Engine Size | 163 cc |
Length | 67 in. |
2022 18" Hydro-Drive Sod Cutter - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2022 BC2600ICM (Briggs) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 344 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton |
Weight | 316 lb. |
2022 Z3000 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 993 cc |
Weight | 895 lb. |
2022 F1302H (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | Just under 200 mph |
Displacement | 393 cc |
Engine Type | Honda |
Weight | 152 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger Propelled |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Snow Series™ |
Fuel Capacity | 3.2 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger Propelled |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 950 Snow Series |
Fuel Capacity | 3.2 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger-Propelled |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Snow Series™ |
Fuel Capacity | 3.2 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc Drive |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Snow Series™ |
Fuel Capacity | 3.2 qt. |
30" Stand-On Aerator (39521) - Toro
$13,199.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | Up to 5 in. (12.7 cm) |
Coring Width | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V V-Twin |
Brush Cutter BRC-28 - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 28 in. |
Engine Type | Toro |
Weight | 375 lb. |
Ultra Buggy® e2500 - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Weight | 1,530 lb. (694 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Fuel Capacity | 5 gal. (19 L) |
30" TurfMaster® HDX (22225) - Toro
$2,949.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76.2 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 200cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | GXV160 |
2000 Series 60" (152 cm) 24.5 HP 708cc (74492) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
GrandStand® 60" (152.4 cm) 25 HP 747cc EFI (74513) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 747cc |